Открылся сайт Каллисто

Просмотр 15 сообщений - с 196 по 210 (из 430 всего)
  • Автор
    Сообщения
  • #364250
    Kvadrat
    Участник

    Игорь, где взять msvci70.dll и msvcrt70.dll? Некоторые движки требуют эти файлы и не загружаются.

    #364251
    letas
    Участник

    Игорь, где взять msvci70.dll и msvcrt70.dll? Некоторые движки требуют эти файлы и не загружаются.

    Я нашел в инете через поиск.Но возможно они есть и в винде или каких то прогах

    #364252
    Kallisto
    Участник

    Да, в инете их много где можно взять.
    Это файлы из .NET Framework.

    #364253
    Kvadrat
    Участник

    Игорь, нельзя ли поправить код так, чтобы Каллисто распознавала из fly.dat запись такого вида:
    a3-b4 b6-a5
    Текущая версия понимает только сокращенную нотацию:
    ab4 ba5

    #364254
    Alkand
    Участник

    Игорь, где взять msvci70.dll и msvcrt70.dll? Некоторые движки требуют эти файлы и не загружаются.

    Вот пара файлов.

    #364255
    Kallisto
    Участник

    Игорь, нельзя ли поправить код так, чтобы Каллисто распознавала из fly.dat запись такого вида:
    a3-b4 b6-a5
    Текущая версия понимает только сокращенную нотацию:
    ab4 ba5

    Можно. На сколько это важно?

    #364256
    Kvadrat
    Участник

    Игорь, это не принципиально. Хотя еще удобнее было бы так:
    1.a3-b4 b6-a5
    Ладно, будет считать, что я ничего не просил.
    Сочетания 3-, 6- b и т.д. очень легко убрать в Far, а с кодом еще надо возиться.
    Вот итоги запущенных матчей:
    «Kallisto 3» — «Skifi 0.03» +20-1=73 (EB0)
    «Kallisto 3» — «Skifi 0.03» +34-0=60 (EB6)
    Матч в летающие продолжится еще долго, хотя смысла особого в нем теперь не вижу. Счет примерно +60-2=90 в пользу Каллисто.
    Запустил еще 2 матча Skifi-KestoGKesto1_3_vc7, когда уходил с работы счет был примерно +0-2=6 в пользу KestoG
    Еще один матч Skifi-Kallisto3(EB5) — подождем результатов.

    #364257
    Kvadrat
    Участник

    По Скифи — надо поработать с ОФ, подключить базу окончаний (я очень надеюсь, что Вы найдете общий язык Игорем), увеличить скорость перебора.

    Игорь, вопрос такой, (дилетантский). Что если сделать так, чтобы базы в память грузила оболочка, а движки по очереди ей (базой) пользовались? Тогда не нужно 2*объемБД+хеш, а нужно просто объемБд+хеш.

    #364258
    Kallisto
    Участник

    Нужно такое сделать. Только мои базы не годятся. Больше 6-ки я их делать не собираюсь. Если бы кто-то взялся, кому базы интересны.

    #364259
    AlexanderS
    Участник

    Нужно такое сделать. Только мои базы не годятся. Больше 6-ки я их делать не собираюсь. Если бы кто-то взялся, кому базы интересны.

    Да вроде NS сам был полон оптимизма в создании баз, и вроде даже хотел сделать их общедоступными 😳

    #364260
    NS
    Участник

    Да, сделаю — но не сейчас.
    После окончания лечения.

    #364261
    Kvadrat
    Участник

    Сейчас играются матчи с ЭБ5, ЭБ4, ЭБ3. Любопытно будет посмотреть статистику и влияние ЭБ на итог игры.
    Есть у кого-нибудь таблица ЭЛО? Я свою потерял :(

    #364262
    Kvadrat
    Участник

    Нужно такое сделать. Только мои базы не годятся. Больше 6-ки я их делать не собираюсь. Если бы кто-то взялся, кому базы интересны.

    А надо ли? Чем больше ЭБ тем преснее игра. Может только 4 простые против 4 простых добавить?

    #364263
    NS
    Участник

    Есть у кого-нибудь таблица ЭЛО? Я свою потерял :(

    E=1/(1+10^(D/400))

    Найти очень легко в интернете, например Википедия.
    http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3_%D0%AD%D0%BB%D0%BE

    Первый столбец — разница в пунктах Эло.

    -200 0,240253073 24,02530734
    -199 0,24130538 24,13053799
    -198 0,242360825 24,23608251
    -197 0,243419406 24,34194057
    -196 0,244481118 24,44811179
    -195 0,245545958 24,55459581
    -194 0,246613922 24,66139222
    -193 0,247685006 24,76850064
    -192 0,248759206 24,87592065
    -191 0,249836518 24,98365182
    -190 0,250916937 25,09169371
    -189 0,252000459 25,20004588
    -188 0,253087079 25,30870786
    -187 0,254176792 25,41767916
    -186 0,255269593 25,52695931
    -185 0,256365478 25,6365478
    -184 0,257464441 25,74644411
    -183 0,258566477 25,8566477
    -182 0,25967158 25,96715805
    -181 0,260779746 26,07797459
    -180 0,261890967 26,18909675
    -179 0,263005239 26,30052395
    -178 0,264122556 26,41225559
    -177 0,265242911 26,52429107
    -176 0,266366298 26,63662976
    -175 0,26749271 26,74927102
    -174 0,268622142 26,86221422
    -173 0,269754587 26,97545867
    -172 0,270890037 27,08900371
    -171 0,272028486 27,20284865
    -170 0,273169928 27,31699277
    -169 0,274314354 27,43143537
    -168 0,275461757 27,54617572
    -167 0,276612131 27,66121306
    -166 0,277765466 27,77654664
    -165 0,278921757 27,89217568
    -164 0,280080994 28,00809941
    -163 0,28124317 28,12431701
    -162 0,282408277 28,24082768
    -161 0,283576306 28,35763059
    -160 0,284747249 28,4747249
    -159 0,285921097 28,59210974
    -158 0,287097843 28,70978426
    -157 0,288277476 28,82774757
    -156 0,289459988 28,94599876
    -155 0,290645369 29,06453694
    -154 0,291833612 29,18336117
    -153 0,293024705 29,30247052
    -152 0,29421864 29,42186403
    -151 0,295415407 29,54154073
    -150 0,296614997 29,66149965
    -149 0,297817398 29,78173979
    -148 0,299022601 29,90226014
    -147 0,300230597 30,02305967
    -146 0,301441374 30,14413736
    -145 0,302654921 30,26549214
    -144 0,30387123 30,38712296
    -143 0,305090287 30,50902873
    -142 0,306312084 30,63120836
    -141 0,307536607 30,75366074
    -140 0,308763848 30,87638476
    -139 0,309993793 30,99937927
    -138 0,311226431 31,12264313
    -137 0,312461752 31,24617518
    -136 0,313699742 31,36997423
    -135 0,314940391 31,4940391
    -134 0,316183686 31,61836858
    -133 0,317429615 31,74296145
    -132 0,318678165 31,86781648
    -131 0,319929324 31,99293243
    -130 0,32118308 32,11830802
    -129 0,32243942 32,24394199
    -128 0,323698331 32,36983305
    -127 0,324959799 32,4959799
    -126 0,326223812 32,62238121
    -125 0,327490357 32,74903567
    -124 0,328759419 32,87594192
    -123 0,330030986 33,00309861
    -122 0,331305044 33,13050437
    -121 0,332581578 33,25815781
    -120 0,333860575 33,38605754
    -119 0,335142021 33,51420214
    -118 0,336425902 33,6425902
    -117 0,337712203 33,77122026
    -116 0,339000909 33,90009088
    -115 0,340292006 34,02920059
    -114 0,341585479 34,15854791
    -113 0,342881314 34,28813135
    -112 0,344179494 34,41794941
    -111 0,345480006 34,54800056
    -110 0,346782833 34,67828328
    -109 0,34808796 34,80879601
    -108 0,349395372 34,93953721
    -107 0,350705053 35,07050529
    -106 0,352016987 35,20169867
    -105 0,353331158 35,33311577
    -104 0,35464755 35,46475496
    -103 0,355966146 35,59661462
    -102 0,357286931 35,72869312
    -101 0,358609888 35,8609888
    -100 0,359935 35,99350002
    -99 0,361262251 36,12622509
    -98 0,362591623 36,25916233
    -97 0,3639231 36,39231003
    -96 0,365256665 36,52566649
    -95 0,3665923 36,65922999
    -94 0,367929988 36,79299879
    -93 0,369269711 36,92697114
    -92 0,370611453 37,06114528
    -91 0,371955194 37,19551944
    -90 0,373300918 37,33009183
    -89 0,374648607 37,46486067
    -88 0,375998241 37,59982414
    -87 0,377349804 37,73498042
    -86 0,378703277 37,87032769
    -85 0,380058641 38,0058641
    -84 0,381415878 38,14158779
    -83 0,382774969 38,27749691
    -82 0,384135896 38,41358957
    -81 0,385498639 38,5498639
    -80 0,38686318 38,68631798
    -79 0,388229499 38,82294992
    -78 0,389597578 38,95975779
    -77 0,390967397 39,09673966
    -76 0,392338936 39,23389359
    -75 0,393712176 39,37121762
    -74 0,395087098 39,5087098
    -73 0,396463681 39,64636815
    -72 0,397841907 39,78419068
    -71 0,399221754 39,92217541
    -70 0,400603203 40,06032033
    -69 0,401986234 40,19862342
    -68 0,403370827 40,33708267
    -67 0,40475696 40,47569603
    -66 0,406144615 40,61446148
    -65 0,407533769 40,75337694
    -64 0,408924404 40,89244037
    -63 0,410316497 41,03164969
    -62 0,411710028 41,17100281
    -61 0,413104977 41,31049766
    -60 0,414501321 41,45013213
    -59 0,415899041 41,58990412
    -58 0,417298115 41,7298115
    -57 0,418698522 41,86985216
    -56 0,42010024 42,01002396
    -55 0,421503248 42,15032477
    -54 0,422907524 42,29075242
    -53 0,424313048 42,43130476
    -52 0,425719796 42,57197963
    -51 0,427127749 42,71277486
    -50 0,428536883 42,85368826
    -49 0,429947176 42,99471764
    -48 0,431358608 43,13586081
    -47 0,432771156 43,27711557
    -46 0,434184797 43,41847969
    -45 0,43559951 43,55995098
    -44 0,437015272 43,70152719
    -43 0,438432061 43,8432061
    -42 0,439849855 43,98498548
    -41 0,441268631 44,12686307
    -40 0,442688366 44,26883662
    -39 0,444109039 44,41090389
    -38 0,445530626 44,5530626
    -37 0,446953105 44,69531048
    -36 0,448376453 44,83764527
    -35 0,449800647 44,98006467
    -34 0,451225664 45,12256641
    -33 0,452651482 45,2651482
    -32 0,454078077 45,40780772
    -31 0,455505427 45,55054269
    -30 0,456933508 45,6933508
    -29 0,458362297 45,83622973
    -28 0,459791772 45,97917717
    -27 0,461221908 46,12219079
    -26 0,462652683 46,26526828
    -25 0,464084073 46,40840731
    -24 0,465516055 46,55160553
    -23 0,466948606 46,69486061
    -22 0,468381702 46,83817022
    -21 0,46981532 46,981532
    -20 0,471249436 47,12494361
    -19 0,472684027 47,2684027
    -18 0,474119069 47,41190691
    -17 0,475554539 47,55545389
    -16 0,476990413 47,69904127
    -15 0,478426667 47,84266669
    -14 0,479863278 47,9863278
    -13 0,481300222 48,13002221
    -12 0,482737476 48,27374756
    -11 0,484175015 48,41750147
    -10 0,485612816 48,56128158
    -9 0,487050855 48,70508551
    -8 0,488489109 48,84891088
    -7 0,489927553 48,99275531
    -6 0,491366164 49,13661642
    -5 0,492804918 49,28049183
    -4 0,494243792 49,42437916
    -3 0,49568276 49,56827602
    -2 0,4971218 49,71218004
    -1 0,498560888 49,85608883
    0 0,5 50
    1 0,501439112 50,14391117
    2 0,5028782 50,28781996
    3 0,50431724 50,43172398
    4 0,505756208 50,57562084
    5 0,507195082 50,71950817
    6 0,508633836 50,86338358
    7 0,510072447 51,00724469
    8 0,511510891 51,15108912
    9 0,512949145 51,29491449
    10 0,514387184 51,43871842
    11 0,515824985 51,58249853
    12 0,517262524 51,72625244
    13 0,518699778 51,86997779
    14 0,520136722 52,0136722
    15 0,521573333 52,15733331
    16 0,523009587 52,30095873
    17 0,524445461 52,44454611
    18 0,525880931 52,58809309
    19 0,527315973 52,7315973
    20 0,528750564 52,87505639
    21 0,53018468 53,018468
    22 0,531618298 53,16182978
    23 0,533051394 53,30513939
    24 0,534483945 53,44839447
    25 0,535915927 53,59159269
    26 0,537347317 53,73473172
    27 0,538778092 53,87780921
    28 0,540208228 54,02082283
    29 0,541637703 54,16377027
    30 0,543066492 54,3066492
    31 0,544494573 54,44945731
    32 0,545921923 54,59219228
    33 0,547348518 54,7348518
    34 0,548774336 54,87743359
    35 0,550199353 55,01993533
    36 0,551623547 55,16235473
    37 0,553046895 55,30468952
    38 0,554469374 55,4469374
    39 0,555890961 55,58909611
    40 0,557311634 55,73116338
    41 0,558731369 55,87313693
    42 0,560150145 56,01501452
    43 0,561567939 56,1567939
    44 0,562984728 56,29847281
    45 0,56440049 56,44004902
    46 0,565815203 56,58152031
    47 0,567228844 56,72288443
    48 0,568641392 56,86413919
    49 0,570052824 57,00528236
    50 0,571463117 57,14631174
    51 0,572872251 57,28722514
    52 0,574280204 57,42802037
    53 0,575686952 57,56869524
    54 0,577092476 57,70924758
    55 0,578496752 57,84967523
    56 0,57989976 57,98997604
    57 0,581301478 58,13014784
    58 0,582701885 58,2701885
    59 0,584100959 58,41009588
    60 0,585498679 58,54986787
    61 0,586895023 58,68950234
    62 0,588289972 58,82899719
    63 0,589683503 58,96835031
    64 0,591075596 59,10755963
    65 0,592466231 59,24662306
    66 0,593855385 59,38553852
    67 0,59524304 59,52430397
    68 0,596629173 59,66291733
    69 0,598013766 59,80137658
    70 0,599396797 59,93967967
    71 0,600778246 60,07782459
    72 0,602158093 60,21580932
    73 0,603536319 60,35363185
    74 0,604912902 60,4912902
    75 0,606287824 60,62878238
    76 0,607661064 60,76610641
    77 0,609032603 60,90326034
    78 0,610402422 61,04024221
    79 0,611770501 61,17705008
    80 0,61313682 61,31368202
    81 0,614501361 61,4501361
    82 0,615864104 61,58641043
    83 0,617225031 61,72250309
    84 0,618584122 61,85841221
    85 0,619941359 61,9941359
    86 0,621296723 62,12967231
    87 0,622650196 62,26501958
    88 0,624001759 62,40017586
    89 0,625351393 62,53513933
    90 0,626699082 62,66990817
    91 0,628044806 62,80448056
    92 0,629388547 62,93885472
    93 0,630730289 63,07302886
    94 0,632070012 63,20700121
    95 0,6334077 63,34077001
    96 0,634743335 63,47433351
    97 0,6360769 63,60768997
    98 0,637408377 63,74083767
    99 0,638737749 63,87377491
    100 0,640065 64,00649998
    101 0,641390112 64,1390112
    102 0,642713069 64,27130688
    103 0,644033854 64,40338538
    104 0,64535245 64,53524504
    105 0,646668842 64,66688423
    106 0,647983013 64,79830133
    107 0,649294947 64,92949471
    108 0,650604628 65,06046279
    109 0,65191204 65,19120399
    110 0,653217167 65,32171672
    111 0,654519994 65,45199944
    112 0,655820506 65,58205059
    113 0,657118686 65,71186865
    114 0,658414521 65,84145209
    115 0,659707994 65,97079941
    116 0,660999091 66,09990912
    117 0,662287797 66,22877974
    118 0,663574098 66,3574098
    119 0,664857979 66,48579786
    120 0,666139425 66,61394246
    121 0,667418422 66,74184219
    122 0,668694956 66,86949563
    123 0,669969014 66,99690139
    124 0,671240581 67,12405808
    125 0,672509643 67,25096433
    126 0,673776188 67,37761879
    127 0,675040201 67,5040201
    128 0,676301669 67,63016695
    129 0,67756058 67,75605801
    130 0,67881692 67,88169198
    131 0,680070676 68,00706757
    132 0,681321835 68,13218352
    133 0,682570385 68,25703855
    134 0,683816314 68,38163142
    135 0,685059609 68,5059609
    136 0,686300258 68,63002577
    137 0,687538248 68,75382482
    138 0,688773569 68,87735687
    139 0,690006207 69,00062073
    140 0,691236152 69,12361524
    141 0,692463393 69,24633926
    142 0,693687916 69,36879164
    143 0,694909713 69,49097127
    144 0,69612877 69,61287704
    145 0,697345079 69,73450786
    146 0,698558626 69,85586264
    147 0,699769403 69,97694033
    148 0,700977399 70,09773986
    149 0,702182602 70,21826021
    150 0,703385003 70,33850035
    151 0,704584593 70,45845927
    152 0,70578136 70,57813597
    153 0,706975295 70,69752948
    154 0,708166388 70,81663883
    155 0,709354631 70,93546306
    156 0,710540012 71,05400124
    157 0,711722524 71,17225243
    158 0,712902157 71,29021574
    159 0,714078903 71,40789026
    160 0,715252751 71,5252751
    161 0,716423694 71,64236941
    162 0,717591723 71,75917232
    163 0,71875683 71,87568299
    164 0,719919006 71,99190059
    165 0,721078243 72,10782432
    166 0,722234534 72,22345336
    167 0,723387869 72,33878694
    168 0,724538243 72,45382428
    169 0,725685646 72,56856463
    170 0,726830072 72,68300723
    171 0,727971514 72,79715135
    172 0,729109963 72,91099629
    173 0,730245413 73,02454133
    174 0,731377858 73,13778578
    175 0,73250729 73,25072898
    176 0,733633702 73,36337024
    177 0,734757089 73,47570893
    178 0,735877444 73,58774441
    179 0,736994761 73,69947605
    180 0,738109033 73,81090325
    181 0,739220254 73,92202541
    182 0,74032842 74,03284195
    183 0,741433523 74,1433523
    184 0,742535559 74,25355589
    185 0,743634522 74,3634522
    186 0,744730407 74,47304069
    187 0,745823208 74,58232084
    188 0,746912921 74,69129214
    189 0,747999541 74,79995412
    190 0,749083063 74,90830629
    191 0,750163482 75,01634818
    192 0,751240794 75,12407935
    193 0,752314994 75,23149936
    194 0,753386078 75,33860778
    195 0,754454042 75,44540419
    196 0,755518882 75,55188821
    197 0,756580594 75,65805943
    198 0,757639175 75,76391749
    199 0,75869462 75,86946201
    200 0,759746927 75,97469266

    #364264
    Kvadrat
    Участник

    Игорь, вопрос такой. На компьютере с 768 мб памяти попытался запустить матч Каллисто3-Скифи с эб6, базы достаточно долго загружались, однако посмотрев использование памяти я увидел, что загружено примерно 130 мб памяти. Т.е. впечатление, что 6-ка не загрузилась. После 2-х часов игры использование памяти достигло отметки примерно в 500 мб. Что там у меня происходит?
    Или они все-таки частично грузятся, если памяти впритык?

Просмотр 15 сообщений - с 196 по 210 (из 430 всего)
  • Для ответа в этой теме необходимо авторизоваться.