Чемпионат Польши по международным шашкам

Чемпион Польши по международным шашкам Радослав Вика Польша. Здесь завершился юбилейный 30-ый чемпионат страни по международным шашкам. В финале, состоявшемся с 7 по 14 октября победу впервые одержал 22-летний студент, Радослав Вика
Примечательно, что все призеры, включая чемпиона, поднялись на пьедестал впервые.

  1 Radoslaw Wika             2117    2 1 1 2 1 1 0 1 2 2 2  15
  2 Piotr Osiolkowski         2028  0   1 0 1 2 2 1 2 2 1 2  14
  3 Przemyslaw Oderkiewicz    2095  1 1   2 1 1 2 1 1 1 2 1  14
  4 Lukasz Kosobudzki         2028  1 2 0   1 2 2 1 0 2 1 1  13
  5 Bartosz Gronowski         2107  0 1 1 1   0 2 2 1 1 2 2  13
  6 mf Leon Mikulicz          2159  1 0 1 0 2   0 1 1 2 2 2  12
  7 Miroslaw Kobylinski       2105  1 0 0 0 0 2   1 2 2 2 1  11
  8 Stanislaw Urbanek         2096  2 1 1 1 0 1 1   1 1 1 1  11
  9 Damian Reszka             2038  1 0 1 2 1 1 0 1   0 1 2  10
 10 Bartosz Socha             1994  0 0 1 0 1 0 0 1 2   1 2   8
 11 Karol Dudkiewicz          2032b 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1   2   7
 12 Piotr Kus                 1996  0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0     4

Написать комментарий